Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,597,348.34 | -2.89% | ₴39.45B | ₴91.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,498.58 | -3.67% | ₴38.76B | ₴22.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.07 | -2.58% | ₴3.57B | ₴7.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.011% | ₴4.79T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,294.64 | -0.84% | ₴438.97M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,110.75 | -4.72% | ₴7.87B | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴520.76M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2851 | -1.06% | ₴3.36M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,928.50 | -3.25% | ₴6.29M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.52 | -3.59% | ₴589.48M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.00 | -5.03% | ₴2.74B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.60 | -3.42% | ₴831.13M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,016.69 | -2.96% | ₴1.13B | ₴689.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,869.41 | +3.75% | ₴1.06B | ₴623.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,601,752.94 | -2.55% | ₴6.15M | ₴584.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,076.46 | -4.25% | ₴7.43M | ₴509.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.10 | -3.90% | ₴244.90M | ₴505.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.79 | -5.19% | ₴773.77M | ₴501.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.46M | ₴498.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,243.69 | -5.09% | ₴286.72M | ₴462.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%