Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 105,613,934 | 0.000247%/ 2.17% | 0.000366% /3.21% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 4,280 ≈ 499.76M USDT | 0.000404%/ 3.54% | 0.000480% /4.21% | 0.000488% /4.28% | |
![]() ETH | 28,578 ≈ 87.7M USDT | 0.000264%/ 2.32% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,240,550 ≈ 61.67M USDT | 0.000238%/ 2.09% | 0.000530% /4.65% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 239,239,381 ≈ 46.46M USDT | 0.000168%/ 1.48% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,295,993 ≈ 24.39M USDT | 0.001436%/ 12.58% | 0.001572% /13.78% | 0.001964% /17.21% | |
![]() PEPE | 1,426,355M ≈ 17.76M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000334% /2.93% | 0.000350% /3.07% | |
![]() LTC | 179,506 ≈ 17.12M USDT | 0.000199%/ 1.75% | 0.000297% /2.61% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,199,537M ≈ 16.15M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 183,188,377 ≈ 15.8M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.