Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005756 | +0.51% | $1.40K | $639.01K | Details | ||
$0.002528 | +0.38% | $5.79K | $1.13M | Details | ||
$44.41 | -- | -- | $14.33B | Details | ||
$0.00007549 | -0.56% | $454.82 | $90.58K | Details | ||
$11.74 | -0.24% | $10.31 | $20.14K | Details | ||
$2.23 | -0.14% | $7.81 | $334.50K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000007607 | +0.23% | $155.30 | $76.07K | Details | ||
$0.0000007104 | -55.62% | $15.75 | $2.13K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.009581 | +1.61% | -- | $11.56K | Details | ||
$4,672.66 | -3.07% | $36.34K | $20.74M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.03472 | -1.20% | $42.47 | $191.49K | Details | ||
$0.00002875 | -0.18% | $11.08 | $28.75K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000005355 | -0.65% | $330.38 | $53.55K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001016 | -0.29% | $4.06K | $111.94 | Details | ||
$0.1602 | -0.39% | $57.79K | $80.13K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.