Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01677 | +4.17% | $1.55M | $812.39M | TradeDetails | ||
$0.5155 | +2.28% | $620.10K | $805.50M | TradeDetails | ||
$0.01761 | +4.45% | $1.36M | $804.17M | TradeDetails | ||
$0.301 | +4.44% | $532.31K | $736.20M | TradeDetails | ||
$0.1269 | +5.14% | $2.53M | $729.73M | TradeDetails | ||
$0.0000006845 | +1.21% | $161.41K | $674.95M | TradeDetails | ||
$2.05 | +7.12% | $873.25K | $674.71M | TradeDetails | ||
$1.78 | +2.16% | $170.22K | $655.41M | TradeDetails | ||
$0.4028 | +4.08% | $356.44K | $645.41M | TradeDetails | ||
$0.00874 | +1.40% | $456.41K | $637.48M | TradeDetails | ||
$0.01898 | +3.21% | $474.74K | $582.30M | TradeDetails | ||
$0.302 | +3.60% | $108.05K | $579.59M | TradeDetails | ||
$1.22 | +8.56% | $4.64M | $570.34M | TradeDetails | ||
$0.5649 | +6.70% | $326.14K | $564.90M | TradeDetails | ||
$0.05673 | +7.29% | $1.98M | $562.18M | TradeDetails | ||
$0.000002677 | -2.03% | $1.28M | $562.17M | TradeDetails | ||
$28.04 | +2.26% | $127.06K | $558.13M | TradeDetails | ||
$0.4455 | +4.96% | $964.52K | $556.87M | TradeDetails | ||
$0.009366 | +4.49% | $416.86K | $554.48M | TradeDetails | ||
$0.2019 | +0.74% | $1.22M | $551.18M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.