คาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด
สกุลเงิน | ราคา | การแปรผัน (24h) | ปริมาณ (USD) | มูลค่าตลาด (USD) | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() การคาดการณ์ราคา BitcoinFile (BIFI) | $0.0002109 | +4.40% | 14,081.06 | -- | |
![]() การคาดการณ์ราคา Circle xStock (CRCLX) | $159.72 | +3.97% | 2.80 M | -- |
สกุลเงิน | ราคา | การแปรผัน (24h) | ปริมาณ (USD) | มูลค่าตลาด (USD) | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() การคาดการณ์ราคา BitcoinFile (BIFI) | $0.0002109 | +4.40% | 14,081.06 | -- | |
![]() การคาดการณ์ราคา Circle xStock (CRCLX) | $159.72 | +3.97% | 2.80 M | -- |
ด้วย สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 3,500 สกุล ให้คุณเลือก
เป็นหนึ่งใน 10 CEX ยอดนิยม อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2013
หลักฐานการสำรอง 100% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2020
การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพด้วย การฝากและถอนเงินทันที