Список лучших Уровень 2 (L2) монет
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Уровень 2 (L2) доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 42 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.62 | +12.57% | ₽747.49M | ₽224.66B | ТорговляПодробности | ||
₽20.07 | +6.30% | ₽66.90M | ₽182.32B | ТорговляПодробности | ||
₽61.42 | +4.97% | ₽335.30M | ₽107.63B | ТорговляПодробности | ||
₽47.57 | +2.60% | ₽36.72M | ₽91.12B | ТорговляПодробности | ||
₽11.36 | +2.32% | ₽291.59M | ₽43.60B | ТорговляПодробности | ||
₽11.07 | +0.74% | ₽41.03M | ₽29.91B | ТорговляПодробности | ||
₽3.22 | +15.87% | ₽872.27M | ₽18.62B | ТорговляПодробности | ||
₽2.00 | +0.31% | ₽9.62M | ₽16.37B | ТорговляПодробности | ||
₽1,430.11 | +2.45% | ₽14.73M | ₽9.32B | ТорговляПодробности | ||
₽7.48 | -2.27% | ₽53.72M | ₽9.32B | ТорговляПодробности | ||
₽9.46 | +2.51% | ₽140.01M | ₽8.92B | ТорговляПодробности | ||
₽19.02 | +2.05% | ₽29.04M | ₽8.34B | ТорговляПодробности | ||
₽37.02 | +2.45% | ₽225.28M | ₽6.41B | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | +2.14% | ₽122.75M | ₽5.99B | ТорговляПодробности | ||
₽2.97 | +2.41% | ₽72.98M | ₽5.95B | ТорговляПодробности | ||
₽2.37 | -0.16% | ₽228.12M | ₽5.21B | ТорговляПодробности | ||
₽228.33 | +19.64% | ₽431.54M | ₽5.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7168 | +0.44% | ₽66.78M | ₽4.04B | ТорговляПодробности | ||
₽7.04 | -2.49% | ₽27.17M | ₽3.69B | ТорговляПодробности | ||
₽5.03 | -0.98% | ₽21.77M | ₽2.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%