Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
1248 ![]() FHE Mind Network | 1249 ![]() BENJI Basenji |
1252 ![]() ALEPH Aleph.im | 1253 ![]() VOXEL Voxies |
1254 ![]() HIFI Hifi Finance | 1255 ![]() FTRB Faith Tribe |
1257 ![]() ALPHA Stella | 1258 ![]() A47 Agenda 47 News Network |
1259 ![]() JUV Juventus Fan Token | 1261 ![]() KOMA Koma Inu |
1262 ![]() MAJOR Major | 1265 ![]() THINK Think Protocol |
1266 ![]() XDB XDB CHAIN | 1268 ![]() ZEX Zeta Markets |
1270 ![]() COOK mETH Protocol | 1271 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games |
1272 ![]() TOKE Tokemak | 1274 ![]() CLOUD Sanctum |
1278 ![]() NUM Numbers Protocol | 1281 ![]() SAITO Saito |
1282 ![]() DATA Streamr | 1284 ![]() WHY WHY |
1287 ![]() XAVA Avalaunch | 1288 ![]() OBOL Obol |
1289 ![]() PROPS Propbase | 1290 ![]() XTTA TrendX |
1292 ![]() CRTS Cratos | 1294 ![]() REDO Resistance Dog |
1297 ![]() SMTX Swarm Markets | 1299 ![]() BOSON Boson |
1301 ![]() RHEA Rhea Finance | 1302 ![]() PUNDIAI Pundi AI |
1304 ![]() MANEKI MANEKI | 1305 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1306 ![]() IRON Iron Fish | 1311 ![]() BC Blood Crystal |
1312 ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE | 1314 ![]() CAM Camino Network |
1316 ![]() SLAY SatLayer | 1318 ![]() BUZZ Hive AI |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.