Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 185,612,622 | 0.000289%/ 2.54% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,951 ≈ 464.95M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,310 ≈ 45.22M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,755,724 ≈ 57.64M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,973,026 ≈ 47.05M USDT | 0.000169%/ 1.49% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,263,854 ≈ 23.1M USDT | 0.001327%/ 11.63% | 0.001459% /12.79% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,430,180M ≈ 17.63M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000334% /2.93% | 0.000354% /3.11% | |
![]() LTC | 176,403 ≈ 16.47M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,189,251M ≈ 15.73M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,188,477 ≈ 15.26M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.