Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€206.87 | -3.99% | €1.73M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€64.48 | +2.99% | €1.71M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€58.36 | -1.90% | €1.59M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.33 | -2.54% | €1.50M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.03 | +1.36% | €1.40M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,009.41 | +0.03% | €1.77M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€487.81 | -0.64% | €1.11M | €512.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.16 | -0.92% | €1.73M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.41 | +1.49% | €1.63M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€325.01 | +1.47% | €1.62M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€222.15 | -2.74% | €1.58M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€388.84 | -1.04% | €1.59M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€86.60 | +2.66% | €4.40M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.39 | +0.83% | €4.06M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€263.51 | +0.14% | €6.41M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.73 | -0.77% | €2.21M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€320.97 | -3.91% | €1.49M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1124 | -4.34% | €74.76K | €112.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -8.88% | €1.19M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%