Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000000002439 | +1.68% | €11.31 | €102.46K | Detalhes | ||
€0.00003061 | +38.25% | €4.87K | €30.44K | Detalhes | ||
€0.0000006306 | +0.00017% | €2.66 | €5.61K | Detalhes | ||
€0.01569 | +1.38% | €4.76K | €1.56M | Detalhes | ||
€0.00003329 | +0.64% | €5.66 | €33.29K | Detalhes | ||
€0.0002415 | -- | €9.89 | €24.15K | Detalhes | ||
€0.00002428 | +2.63% | €1.21 | €121.43K | Detalhes | ||
€4.66 | -- | €8.46K | €7.29M | Detalhes | ||
€18.32 | -- | €152.06 | -- | Detalhes | ||
€0.000004359 | +0.011% | €6.84 | €43.59K | Detalhes | ||
€0.8788 | +1.37% | €4.16K | €8.78M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00008883 | +0.41% | €804.81 | €410.20K | Detalhes | ||
€0.00000453 | +0.37% | €15.47 | €89.62K | Detalhes | ||
€0.0002369 | +0.16% | €1.49 | €236.92K | Detalhes | ||
€0.01642 | -0.76% | €1.95K | €16.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002402 | -0.094% | €43.44 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%