Previsão de preços de todas as criptomoedas
Moeda | Preço | Alteração em 24 h | Volume (USD) | Capitalização de Mercado (USD) | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MemeCore (M) Previsão de Preço | -- | -- | -- | -- | |
![]() Abbott xStock (ABTX) Previsão de Preço | $129.42 | +0.1% | 935,571.81 | -- |
Moeda | Preço | Alteração em 24 h | Volume (USD) | Capitalização de Mercado (USD) | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MemeCore (M) Previsão de Preço | -- | -- | -- | -- | |
![]() Abbott xStock (ABTX) Previsão de Preço | $129.42 | +0.1% | 935,571.81 | -- |
Com 3,500 criptomoedas à sua escolha
Consistentemente um das 10 melhores CEXs desde 2013
100% de Prova de Reservas desde maio de 2020
Negociação eficiente com depósito instantâneo & levantamento