

Gráfico ao vivo de preços de Delphy (DPY)
O preço de Delphy (DPY) hoje é R$0.03611, com um volume de negociação em 24 horas de R$452.47K e, como tal, Delphy (DPY) tem uma capitalização de mercado de R$2.19M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000016%. O preço de Delphy (DPY) se moveu em -4.66% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DPY
- Volume de negócios 24hR$452.47K
- Máxima histórica (ATH)R$27.28
- Máxima em 24hR$0.03789
- Mínima histórica (ATL)R$0.00334
- Mínima em 24hR$0.03545
Informações sobre Cap. de mercado de DPY
- Cap. de MercadoR$2.19M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.61M
- Cap. de Mercado/FDV60.9%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DPY
- Fornecimento Circulante60.9M DPY
- Suprimento Total100M DPY
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Delphy (DPY) is predicted to average R$0.03613 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02312 and the highest price R$0.04118. By 2035, Delphy (DPY) price could reach to R$0.11, offering a potential +182.00% return from today’s Delphy price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02312 | R$0.04118 | R$0.03613 | -- |
2026 | R$0.02474 | R$0.05644 | R$0.03866 | +7.00% |
2027 | R$0.04184 | R$0.06086 | R$0.04755 | +31.00% |
2028 | R$0.05204 | R$0.07589 | R$0.0542 | +50.00% |
2029 | R$0.04228 | R$0.0709 | R$0.06505 | +80.00% |
2030 | R$0.05642 | R$0.08973 | R$0.06797 | +88.00% |
2031 | R$0.0686 | R$0.08674 | R$0.07885 | +118.00% |
2032 | R$0.06789 | R$0.09273 | R$0.08279 | +129.00% |
2033 | R$0.08162 | R$0.09829 | R$0.08776 | +142.00% |
2034 | R$0.06326 | R$0.1107 | R$0.09303 | +157.00% |
2035 | R$0.05399 | R$0.11 | R$0.1018 | +182.00% |
O preço de Delphy (DPY) mudou -4.66% nas últimas 24 horas e -50.46% nos últimos 7 dias. O preço de Delphy (DPY) é +130.16% nos últimos 30 dias e +151.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000007225 | -0.02% |
24H | -R$0.001765 | -4.66% |
7D | -R$0.03679 | -50.46% |
30D | +R$0.02042 | +130.16% |
1Y | +R$0.02176 | +151.58% |
Sobre Delphy ( DPY )
Contrato

0x6c2adc2...221e9b391
Exploradores
etherscan.io
Website
delphy.org
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe Delphy (DPY)
Investidores de Delphy (DPY)



