Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 184,105,210 | 0.000289%/ 2.54% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,981 ≈ 467.59M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,354 ≈ 45.14M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,681,723 ≈ 56.4M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,044,438 ≈ 46.5M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,197,296 ≈ 22.83M USDT | 0.001328%/ 11.64% | 0.001459% /12.79% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,435,786M ≈ 17.52M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,134 ≈ 16.29M USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,188,503M ≈ 15.67M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,017,039 ≈ 15.18M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.