Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
2106 ![]() GOATS Goats | 2107 ![]() TRA Trabzonspor Fan Token |
2110 ![]() ISP Ispolink | 2113 ![]() YFII DFIMoney |
2117 ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN | 2122 ![]() DARK Dark Eclipse |
2123 ![]() MAD MAD | 2129 ![]() CREDI Credefi |
2131 GOCHU Gochujangcoin | 2135 ![]() UNIBOT Unibot |
2138 ![]() SYLO Sylo | 2139 ![]() AURA Aura Network |
2141 ![]() STT Statter Network | 2142 ![]() KAR Karura |
2143 ![]() SAFFRONFI saffron.finance | 2144 ![]() CHAT Solchat |
2145 ![]() ELP Elympics | 2147 ![]() GST Green Satoshi Token |
2150 ![]() CTP Ctomorrow Platform | 2151 ![]() EMYC E Money |
2153 ![]() NAWS NAWS.AI | 2157 ![]() AICELL AICell |
2158 ![]() XRWA Xend Finance | 2161 ![]() KOKO Koala AI |
2163 ![]() MAN MatrixAI | 2164 ![]() ZERC zkRace |
2169 ![]() DBC DeepBrain Chain | 2171 ![]() SHR ShareToken |
2172 ![]() MIX MixMarvel | 2173 ![]() KCT Konnect |
2181 ![]() RADAR DappRadar | 2182 ![]() SDN ShidenNetwork |
2183 ![]() MRSOON TON Station | 2184 ![]() BOOM Boom |
2186 ![]() RWAINC RWA Inc. | 2187 ![]() LVVA Levva Protocol Token |
2190 ![]() 3ULL PLAYA3ULL GAMES | 2191 ![]() NBLU NuriTopia |
2194 ![]() ARIO The AR.IO Network | 2195 ![]() MONG MongCoin |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.