Mercado
O BTC e o ETH recuaram, caindo 2,4% e 2,15%, respectivamente, com um Índice de Medo da Corrupção de 79, indicando que o sentimento do mercado é extremamente otimista, mas o risco de uma correção de curto prazo aumenta. O suporte do BTC é de US$ 117.193,4 e a resistência é de US$ 122.052,1, o suporte do ETH é de US$ 4.453,49 e a resistência é de US$ 4.790,35. As entradas institucionais continuaram, a participação do varejo foi baixa e os volumes de negociação foram altos, mas a volatilidade aumentou. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 115.000 e um take profit de US$ 125.000 para o BTC, e um stop loss de US$ 4.400 e um take profit de US$ 5.000 para o ETH, representando 20% -30% da posição. Recomenda-se que a alocação de médio prazo seja de 70% para BTC e 30% para ETH, e preste muita atenção aos desenvolvimentos regulatórios e macro. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004944 | +7.13% | €3.11K | €2.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000003257 | +2.81% | €7.53K | €2.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004644 | -2.90% | €6.97K | €1.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004177 | +20.13% | €10.54K | €1.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000153 | +0.16% | €6.93K | €822.84 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006406 | +48.14% | €21.80K | €320.34 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08712 | -2.86% | €6.27K | €143.58 | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -9.94% | €1.28M | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.3163 | +0.05% | €6.11K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4543 | +0.18% | €5.75K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008977 | -14.14% | €57.91K | €1.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000001707 | -0.99% | €6.76K | €17.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -10.40% | €3.50M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€279.53 | -0.51% | €739.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€120.75 | -8.87% | €2.32M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.98 | +0.35% | €1.31M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€264.66 | +1.20% | €1.09M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€198.24 | +3.13% | €757.01K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€670.39 | +0.28% | €1.02M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.