Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4598 | -12.03% | ₽1.15M | ₽627.32K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1497 | -9.83% | ₽1.08M | ₽623.41K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001884 | +5.01% | ₽1.02M | ₽602.91K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01927 | -1.22% | ₽995.08K | ₽587.19K | ТорговляПодробности | ||
₽0.006698 | +6.63% | ₽1.12M | ₽577.71K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0171 | +3.97% | ₽1.11M | ₽551.79K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01073 | +0.07% | ₽997.33K | ₽536.93K | ТорговляПодробности | ||
₽0.002681 | +3.28% | ₽1.19M | ₽528.51K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001347 | -5.33% | ₽1.06M | ₽525.71K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002186 | +0.4% | ₽848.27K | ₽492.02K | ТорговляПодробности | ||
₽0.006987 | -1.85% | ₽980.16K | ₽435.53K | ТорговляПодробности | ||
₽0.04723 | +2.13% | ₽1.19M | ₽418.63K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001854 | +2.69% | ₽1.04M | ₽417.27K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06839 | +3.89% | ₽1.10M | ₽410.39K | ТорговляПодробности | ||
₽1.13 | +0.44% | ₽1.07M | ₽409.76K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02198 | +0.72% | ₽956.91K | ₽365.71K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06269 | -3.29% | ₽1.02M | ₽310.16K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01092 | -2.20% | ₽968.11K | ₽299.47K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07885 | +1.91% | ₽1.04M | ₽278.42K | ТорговляПодробности | ||
₽0.004962 | -27.56% | ₽1.89M | ₽212.74K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.75%48.25%