Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 depois de se estabilizar em US$ 118.000, mas a média móvel de curto prazo desacelerou e, se não houver valor para cooperar, pode cair em uma retração volátil. O ETH se estabilizou em US$ 4.200 e subiu para US$ 4.638, com entradas líquidas de ETF de US$ 523 milhões, e as instituições aumentaram significativamente suas posições e, se se mantiver estável em US$ 4.580–4.600 no curto prazo, espera-se que atinja US$ 4.700. O GT está acima da média móvel, com os touros de curto prazo dominando.
Entre as altcoins, o CYBER subiu 48,28% para liderar os ganhos, catalisado por lançamentos de novos produtos e narrativas de IA; O FARTCOIN subiu 20,93%, graças à popularidade do ecossistema Solana e à operação da comunidade; O QUBIC subiu 14,88%, ganhando a atenção do mercado por dominar mais de 51% do poder de computação do Monero. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006112 | -5.93% | €16.63K | €12.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002639 | +0.95% | €9.82K | €12.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001452 | -2.86% | €11.16K | €12.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008176 | -3.02% | €9.38K | €11.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002781 | +0.84% | €9.73K | €11.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001758 | +8.12% | €9.88K | €10.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000006524 | +3.26% | €10.22K | €10.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007727 | +0.25% | €8.51K | €10.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003163 | -- | €10.23K | €9.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005157 | -6.38% | €13.53K | €9.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007869 | +2.18% | €10.80K | €9.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008861 | -0.28% | €12.57K | €8.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001457 | +14.65% | €10.63K | €8.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001184 | -2.15% | €11.11K | €7.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001411 | -0.6% | €8.85K | €7.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002579 | +0.94% | €9.78K | €7.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001948 | -7.08% | €9.64K | €7.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003695 | +1.67% | €9.96K | €7.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001034 | +1.51% | €9.18K | €7.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007442 | -4.12% | €10.10K | €7.07K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%