Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.26 | +0.67% | €3.75M | €1.82B | TraderDétails | ||
€100,748.54 | +0.1% | €293.94M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,861.78 | +2.60% | €628.77M | €466.14B | TraderDétails | ||
€2.66 | +0.38% | €44.33M | €158.22B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.013% | €48.21B | €142.47B | AcheterDétails | ||
€731.01 | +2.67% | €4.03M | €101.82B | TraderDétails | ||
€165.42 | +3.10% | €146.37M | €89.31B | TraderDétails | ||
€0.006626 | +7.02% | €83.41K | €59.64B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.02% | €4.57M | €58.26B | TraderDétails | ||
€3,852.71 | +2.82% | €14.54K | €33.99B | TraderDétails | ||
€0.2032 | +3.72% | €47.11M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.8314 | +6.62% | €13.70M | €30.30B | TraderDétails | ||
€0.302 | +1.88% | €7.78M | €28.59B | TraderDétails | ||
€22.19 | +17.43% | €19.51M | €15.04B | TraderDétails | ||
€39.76 | -0.35% | €11.95M | €13.27B | TraderDétails | ||
€100,731.79 | +0.16% | €5.98K | €12.79B | TraderDétails | ||
€3.28 | +2.31% | €3.79M | €11.53B | TraderDétails | ||
€0.3676 | +1.00% | €1.97M | €11.50B | TraderDétails | ||
€4,062.52 | +0.99% | €14.79K | €10.53B | TraderDétails | ||
€499.50 | +0.88% | €4.04M | €9.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%