Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,879.62 | +0.94% | €456.85M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,163.72 | +2.52% | €444.76M | €381.89B | TraderDétails | ||
€661.80 | +2.10% | €8.05M | €92.18B | TraderDétails | ||
€144.52 | +2.92% | €27.44M | €77.83B | TraderDétails | ||
€0.6371 | +2.75% | €3.70M | €23.05B | TraderDétails | ||
€3.00 | +3.07% | €13.91M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.2106 | +3.17% | €24.41M | €8.92B | TraderDétails | ||
€19.08 | +1.55% | €1.72M | €8.06B | TraderDétails | ||
€0.1239 | +5.14% | €2.82M | €4.01B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -0.55% | €14.97M | €2.31B | TraderDétails | ||
€0.2094 | +3.48% | €2.81M | €1.82B | TraderDétails | ||
€5.08 | -2.73% | €4.75M | €1.27B | TraderDétails | ||
€11.08 | +1.06% | €3.46M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.1236 | +1.79% | €3.99M | €724.10M | TraderDétails | ||
€0.2404 | +1.30% | €1.79M | €692.48M | TraderDétails | ||
€0.4368 | +1.29% | €1.60M | €682.59M | TraderDétails | ||
€0.006986 | +0.2% | €898.13K | €497.65M | TraderDétails | ||
€1.56 | +1.86% | €609.05K | €168.73M | TraderDétails | ||
€5.11 | +8.86% | €4.55M | €142.10M | TraderDétails | ||
€0.7806 | +1.83% | €1.04M | €135.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%