Monedas principales en BRC-20
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en BRC-20 para operar en Gate. La lista de hoy incluye 20 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.69 | -1.91% | €1.40M | €161.57M | OperarDetalles | ||
€0.00000003319 | -2.33% | €242.36K | €69.70M | OperarDetalles | ||
€0.339 | -1.09% | €157.25K | €24.01M | OperarDetalles | ||
€0.08053 | +1.53% | €379.29K | €18.14M | OperarDetalles | ||
€0.00001351 | -0.06% | €246.82K | €13.51M | OperarDetalles | ||
€0.03403 | +1.74% | €753.26K | €5.44M | OperarDetalles | ||
€0.193 | +1.78% | €26.16K | €4.05M | OperarDetalles | ||
€0.003169 | -5.59% | €31.93K | €3.01M | OperarDetalles | ||
€0.006379 | -0.22% | €1.96K | €681.44K | OperarDetalles | ||
€0.004677 | +0.03% | €1.78K | €442.53K | OperarDetalles | ||
€0.01205 | -1.46% | €9.28K | €253.13K | OperarDetalles | ||
€0.009342 | -13.27% | €6.54K | €196.18K | OperarDetalles | ||
€0.006856 | +26.25% | €17.39K | €179.98K | OperarDetalles | ||
€0.0000001605 | -8.92% | €4.91K | €160.54K | OperarDetalles | ||
€0.001709 | -12.61% | €5.97K | €119.68K | OperarDetalles | ||
€0.0001148 | -7.43% | €7.42K | €114.85K | OperarDetalles | ||
€0.0000986 | -12.07% | €6.56K | €98.60K | OperarDetalles | ||
€0.004164 | +5.29% | €6.76K | €87.44K | OperarDetalles | ||
€0.0002176 | -5.32% | €5.94K | €45.70K | OperarDetalles | ||
€0.008776 | -1.74% | €3.58K | €17.51K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%