Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,117.35 | -0.03% | Rp105.09M | Rp19.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,604.57 | +2.71% | Rp7.34B | Rp18.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.73 | +1.64% | Rp35.76B | Rp16.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,356.25 | -2.66% | Rp77.05B | Rp16.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,548.64 | +1.69% | Rp12.27B | Rp16.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,830.13 | +3.12% | Rp168.20B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,734.91 | +4.95% | Rp167.05B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,384.82 | +10.62% | Rp56.79B | Rp15.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,961.75 | +2.66% | Rp32.97B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,785.68 | +5.54% | Rp28.72B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,720,444.32 | -- | Rp3.66B | Rp15.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,995.85 | +6.13% | Rp66.50B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,016.35 | +3.19% | Rp17.36B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,517.65 | +1.67% | Rp25.23B | Rp14.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,859.58 | -0.07% | Rp97.07B | Rp14.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,098,082.36 | +2.85% | Rp330.26M | Rp14.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp433,496.94 | +2.67% | Rp32.06B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,537.68 | +12.74% | Rp99.79B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,819.49 | +0.68% | Rp14.80B | Rp13.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,416.14 | +2.12% | Rp8.26B | Rp13.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%