Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,828,761,621.27 | +0.24% | Rp15.23T | Rp36,415.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,100,185.53 | -1.51% | Rp17.87T | Rp8,944.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,765.00 | -0.86% | Rp1.90T | Rp2,900.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0098% | Rp1,347.09T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,055,603.77 | -0.77% | Rp84.07B | Rp1,957.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,394,529.97 | +3.84% | Rp2.49T | Rp1,835.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.02% | Rp236.88B | Rp1,136.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.57 | +3.84% | Rp1.75B | Rp1,040.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,821,434.64 | -1.38% | Rp1.26B | Rp645.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616.38 | +0.5% | Rp548.55B | Rp544.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,671.92 | -1.28% | Rp117.21B | Rp536.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,012.97 | -1.27% | Rp149.91B | Rp511.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,447.78 | -2.07% | Rp329.47B | Rp264.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,142,481.83 | +0.39% | Rp2.12B | Rp232.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp783,191.62 | -3.48% | Rp495.83B | Rp212.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp241.59M | Rp200.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,750.40 | +0.04% | Rp185.59B | Rp199.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,244.18 | -2.20% | Rp75.87B | Rp195.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,562,479.91 | -1.54% | Rp702.84M | Rp192.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,688.15 | +67.55% | Rp1.18T | Rp191.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%