Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,314,594.69 | -1.44% | Rp11.98T | Rp36,560.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,146,801.39 | -1.78% | Rp9.36T | Rp8,346.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,572.89 | -2.75% | Rp369.70B | Rp2,767.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.034% | Rp1,268.88T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,727,177.22 | -3.67% | Rp137.47B | Rp1,912.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,952,607.34 | -3.40% | Rp1.61T | Rp1,595.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.02% | Rp274.14B | Rp1,095.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.76 | -0.85% | Rp1.69B | Rp798.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,836,532.93 | -2.03% | Rp244.26M | Rp607.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,788.08 | -0.05% | Rp214.95B | Rp547.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,525.83 | -2.35% | Rp644.66B | Rp530.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,900.09 | -3.36% | Rp127.02B | Rp506.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,926.41 | -5.31% | Rp425.34B | Rp275.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,838,157,935.19 | -1.41% | Rp370.36M | Rp233.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,870.05 | -4.99% | Rp380.66B | Rp222.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,377.79 | -3.21% | Rp56.46B | Rp199.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,678.67 | -3.75% | Rp121.87B | Rp195.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.01% | Rp5.03B | Rp191.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,243,584.86 | -0.08% | Rp382.75M | Rp186.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,071,355.89 | -0.61% | Rp40.58B | Rp180.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%