Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,651,715.39 | -1.35% | Rp20.07T | Rp37,716.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,479,239.93 | -4.57% | Rp14.97T | Rp8,628.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,935.74 | -1.24% | Rp1.23T | Rp2,967.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.001% | Rp1,707.08T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,443,617.78 | -2.14% | Rp109.72B | Rp1,872.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,009,531.66 | -5.38% | Rp1.89T | Rp1,624.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.45 | -9.09% | Rp1.39B | Rp1,111.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp131.97B | Rp1,099.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,377,787.79 | -4.43% | Rp142.01M | Rp630.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,721.47 | -0.25% | Rp619.91B | Rp560.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,346.85 | -0.74% | Rp308.17B | Rp559.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,698.25 | -1.08% | Rp109.79B | Rp539.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,600.68 | -3.49% | Rp263.58B | Rp253.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,664,629.00 | -1.23% | Rp115.07M | Rp240.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,888.89 | -5.08% | Rp191.44B | Rp236.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,867.13 | -1.19% | Rp64.36B | Rp214.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,792.24 | -3.62% | Rp151.27B | Rp209.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,961,359.84 | -5.40% | Rp119.03M | Rp197.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,596,823.73 | -0.78% | Rp43.55B | Rp191.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp553.57M | Rp181.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%