Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,859,445.29 | +0.03% | Rp5.98T | Rp37,782.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,093,395.26 | +0.96% | Rp12.16T | Rp8,702.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,959.29 | -0.22% | Rp952.48B | Rp2,968.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0052% | Rp972.23T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,740,420.28 | +1.89% | Rp82.78B | Rp1,913.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,086,793.88 | +1.26% | Rp3.04T | Rp1,666.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.07 | +4.86% | Rp1.56B | Rp1,134.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp96.60B | Rp1,099.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,993,993.04 | +1.31% | Rp292.74M | Rp635.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,766.14 | +1.41% | Rp855.15B | Rp567.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,367.00 | +3.42% | Rp281.79B | Rp560.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,679.80 | +1.04% | Rp148.78B | Rp537.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,311.33 | +13.68% | Rp412.87B | Rp282.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,178.72 | -0.66% | Rp215.85B | Rp249.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,204,588.12 | +0.33% | Rp129.50M | Rp241.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,854.23 | -0.56% | Rp39.23B | Rp214.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,941.95 | +0.5% | Rp84.03B | Rp214.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,693,007.00 | +0.99% | Rp283.54M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,409,807.72 | -0.5% | Rp74.78B | Rp187.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | -- | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%