Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,811.79 | +3.83% | Rp177.48B | Rp46.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,518.29 | +0.71% | Rp101.32B | Rp45.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,592.24 | -0.45% | Rp46.75B | Rp44.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,974.65 | -0.28% | Rp13.89B | Rp41.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03928 | -1.75% | Rp5.14B | Rp39.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,470.98 | +3.43% | Rp182.70B | Rp38.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,354.95 | +5.36% | Rp719.09M | Rp36.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,139.45 | -0.04% | Rp33.97B | Rp36.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,410.22 | +0.05% | Rp73.99B | Rp35.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp410.25 | +0.92% | Rp13.07B | Rp35.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,639.65 | +1.28% | Rp14.62B | Rp34.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,963.83 | +0.25% | Rp34.54B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,311.70 | -0.22% | Rp337.30M | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp495.94 | -2.15% | Rp137.29B | Rp31.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,390.33 | +0.47% | Rp31.32B | Rp30.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,459.19 | +0.11% | Rp39.92B | Rp30.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,869.94 | -0.73% | Rp33.22B | Rp29.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,654.19 | +1.21% | Rp81.02B | Rp27.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3503 | -- | Rp71.70B | Rp27.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,221.66 | +1.03% | Rp39.62B | Rp26.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%