Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,278.37 | -1.23% | €1.04B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,829.54 | -7.09% | €928.81M | €462.25B | TraderDétails | ||
€2.49 | -4.28% | €39.96M | €148.15B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €102.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€734.97 | -1.15% | €9.87M | €102.37B | TraderDétails | ||
€164.89 | -6.13% | €147.62M | €89.13B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.52M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005828 | -5.27% | €79.49K | €52.45B | TraderDétails | ||
€3,818.74 | -6.62% | €155.70K | €33.42B | TraderDétails | ||
€0.2976 | -4.67% | €13.54M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.1842 | -8.24% | €50.66M | €27.75B | TraderDétails | ||
€0.7345 | -7.15% | €14.01M | €26.79B | TraderDétails | ||
€20.45 | -8.13% | €21.17M | €13.87B | TraderDétails | ||
€37.87 | -2.93% | €27.28M | €12.64B | TraderDétails | ||
€95,173.35 | -1.51% | €111.96K | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -5.80% | €4.63M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,059.43 | -8.59% | €56.20K | €10.32B | TraderDétails | ||
€2.91 | -8.23% | €14.81M | €10.22B | TraderDétails | ||
€475.22 | -5.99% | €6.89M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%