Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,741.76 | +0.73% | €636.58M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,879.48 | -0.64% | €640.69M | €468.28B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.63% | €82.32M | €152.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0078% | €66.77B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€754.24 | +2.04% | €6.86M | €104.98B | TraderDétails | ||
€184.70 | +4.60% | €125.81M | €99.86B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.11M | €60.78B | TraderDétails | ||
€0.00592 | -0.95% | €64.02K | €53.28B | TraderDétails | ||
€3,868.70 | -0.14% | €20.10K | €33.83B | TraderDétails | ||
€0.193 | +1.57% | €20.53M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -0.49% | €8.75M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.7398 | -0.17% | €4.84M | €26.99B | TraderDétails | ||
€21.81 | +5.36% | €26.43M | €14.79B | TraderDétails | ||
€96,811.63 | +0.76% | €13.70K | €12.29B | TraderDétails | ||
€39.51 | -4.46% | €22.26M | €10.70B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.7% | €6.90M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -- | €7.89K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3295 | +0.3% | €1.90M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,992.00 | +0.18% | €14.35K | €10.12B | TraderDétails | ||
€479.41 | +0.48% | €2.34M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%