Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,168.97 | -2.70% | €2.02B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,882.05 | -2.06% | €1.69B | €468.59B | TraderDétails | ||
€2.52 | -0.4% | €48.64M | €150.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €96.56B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€731.06 | -1.88% | €10.26M | €101.82B | TraderDétails | ||
€165.25 | -2.84% | €121.57M | €89.32B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.74M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005651 | -3.27% | €84.24K | €50.86B | TraderDétails | ||
€3,870.81 | -1.74% | €155.00K | €33.86B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.69% | €15.60M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1838 | -2.31% | €44.33M | €27.70B | TraderDétails | ||
€0.7344 | -2.17% | €10.77M | €26.78B | TraderDétails | ||
€20.73 | -1.69% | €26.57M | €14.05B | TraderDétails | ||
€40.32 | +1.83% | €27.33M | €13.45B | TraderDétails | ||
€94,243.49 | -2.80% | €120.32K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3375 | +0.08% | €4.60M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €152.46K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.40% | €13.44M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,951.32 | -2.76% | €23.09K | €10.04B | TraderDétails | ||
€460.30 | -4.69% | €7.25M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%