Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,154.04 | -0.26% | €1.89B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,908.48 | +1.76% | €1.58B | €471.78B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.94% | €50.20M | €153.84B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.013% | €97.54B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€735.60 | -0.38% | €9.91M | €102.46B | TraderDétails | ||
€167.90 | +1.43% | €116.41M | €90.76B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.66M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -0.79% | €79.14K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,897.65 | +1.69% | €152.90K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.3015 | +0.98% | €15.30M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.1871 | +1.25% | €42.35M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7443 | +0.82% | €10.37M | €27.14B | TraderDétails | ||
€20.79 | +1.48% | €26.69M | €14.09B | TraderDétails | ||
€41.36 | +8.95% | €27.94M | €13.80B | TraderDétails | ||
€95,290.65 | -0.19% | €116.16K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3385 | +1.37% | €4.63M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.28% | €12.77M | €10.41B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.25% | €21.21K | €10.09B | TraderDétails | ||
€462.09 | -3.04% | €6.92M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%