
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol(ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,Z Protocol(ZP)的市值为--,市场占有率为--。Z Protocol (ZP)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0005643,最低价格可能在¥0.0004289和最高价格¥0.0008182之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.00161 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004289 | ¥0.0008182 | ¥0.0005643 | +0.00% |
2026 | ¥0.0005046 | ¥0.0007811 | ¥0.0006913 | +0.00% |
2027 | ¥0.0006847 | ¥0.001074 | ¥0.0007362 | +0.00% |
2028 | ¥0.0008512 | ¥0.00134 | ¥0.0009055 | +0.00% |
2029 | ¥0.0007523 | ¥0.001538 | ¥0.001122 | +0.00% |
2030 | ¥0.001077 | ¥0.00161 | ¥0.00133 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32