
feg价格
FEG该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
feg (FEG)今日价格是 ¥0.0000768 ,24小时交易量是 ¥1.32K ,feg (FEG) 的市值为 --,市场占有率为0.00000026%。feg (FEG) 价格在过去 24 小时内变动为 --。
*数据仅供参考
feg(FEG)价格预测在 年的平均价格为¥0.00062482025,最低价格可能在¥0.0005186和最高价格¥0.0007123之间波动。到 2030年,feg(FEG)的价格可能会变动至 ¥0.001355,与今天的价格相比+1300.00%,回报率可能变动feg。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0005186 | ¥0.0007123 | ¥0.0006248 | +713.00% |
2026 | ¥0.0003476 | ¥0.0008624 | ¥0.0006685 | +770.00% |
2027 | ¥0.0006277 | ¥0.0009033 | ¥0.0007655 | +896.00% |
2028 | ¥0.0007342 | ¥0.001176 | ¥0.0008344 | +986.00% |
2029 | ¥0.0006133 | ¥0.001146 | ¥0.001005 | +1209.00% |
2030 | ¥0.0005486 | ¥0.001355 | ¥0.001075 | +1300.00% |
合约地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
标签