币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,805,284 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,999 ≈ 4.35亿 USDT | 0.000541%/ 4.74% | 0.000595% /5.22% | 0.000655% /5.74% | |
![]() ETH | 15,918 ≈ 4,053.9万 USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,706,882 ≈ 4,470.9万 USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,074,103 ≈ 3,593.85万 USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000339% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,881,953 ≈ 2,068.25万 USDT | 0.001385%/ 12.14% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,708 ≈ 1,556.54万 USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,439亿 ≈ 1,449.6万 USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,924亿 ≈ 1,410.06万 USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,990,986 ≈ 1,298.22万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。