
Giá BlockCreate
BLOCKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BlockCreate (BLOCK) hôm nay là ₫0.2329, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫71.68K và do đó BlockCreate (BLOCK) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000011%. Giá BlockCreate (BLOCK) đã thay đổi -5.40% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá BlockCreate (BLOCK) được dự đoán là giá trung bình ₫15.4 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫11.86 và giá cao nhất ₫20.34. Đến 2035, giá BlockCreate (BLOCK) có thể đạt tới ₫67.07, mang lại tiềm năng lợi nhuận +25,161.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫11.86 | ₫20.34 | ₫15.4 | +6,515.00% |
2026 | ₫15.19 | ₫22.34 | ₫17.87 | +7,574.00% |
2027 | ₫11.46 | ₫23.32 | ₫20.1 | +8,533.00% |
2028 | ₫20.19 | ₫28.66 | ₫21.71 | +9,223.00% |
2029 | ₫17.88 | ₫26.2 | ₫25.19 | +10,715.00% |
2030 | ₫15.16 | ₫33.4 | ₫25.69 | +10,932.00% |
2031 | ₫22.75 | ₫42.25 | ₫29.55 | +12,586.00% |
2032 | ₫20.1 | ₫53.13 | ₫35.9 | +15,314.00% |
2033 | ₫41.85 | ₫55.2 | ₫44.52 | +19,014.00% |
2034 | ₫48.36 | ₫67.81 | ₫49.86 | +21,307.00% |
2035 | ₫41.77 | ₫67.07 | ₫58.84 | +25,161.00% |
Hợp đồng
251014570
Khám phá
algoexplorer.io
Trang web
blockcreate.io
Cộng đồng
Ghi chú