Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.51 | -1.91% | ₴146.71M | ₴83.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,743,916.29 | -1.17% | ₴54.14B | ₴94.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,563.65 | -3.67% | ₴60.87B | ₴17.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.63 | +1.12% | ₴2.16B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0036% | ₴3.83T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,457.92 | -2.13% | ₴732.68M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,826.87 | -2.53% | ₴3.03B | ₴3.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴846.06M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1775 | +1.19% | ₴9.37M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,247.57 | -3.74% | ₴9.72M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | +0.48% | ₴761.10M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.31 | -2.90% | ₴1.97B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.77 | -0.84% | ₴607.84M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.28 | -2.43% | ₴58.45M | ₴734.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,749,056.28 | -1.21% | ₴57.81M | ₴602.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,605.54 | -3.00% | ₴2.11B | ₴535.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.89 | -1.53% | ₴1.29B | ₴505.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.97 | -1.43% | ₴497.90M | ₴499.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴663.89 | -2.90% | ₴1.17B | ₴450.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,259.79 | -3.46% | ₴485.24M | ₴443.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%