Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴699.34 | -0.78% | ₴154.64M | ₴83.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,751,085.55 | -0.58% | ₴57.01B | ₴94.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,124.42 | -3.17% | ₴62.80B | ₴17.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.67 | +2.32% | ₴2.15B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.0013% | ₴3.99T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,574.83 | -1.45% | ₴739.24M | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,851.51 | -2.13% | ₴2.86B | ₴3.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴921.71M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1771 | +0.28% | ₴9.22M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,907.29 | -3.14% | ₴9.79M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | +0.85% | ₴766.66M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.33 | -2.15% | ₴2.04B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.94 | -0.18% | ₴627.37M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,813.93 | -2.00% | ₴57.81M | ₴737.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,745,436.16 | -0.71% | ₴62.74M | ₴601.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,611.05 | -2.41% | ₴2.15B | ₴537.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.93 | +0.39% | ₴1.37B | ₴508.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.07 | -0.59% | ₴523.80M | ₴502.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴667.99 | -2.73% | ₴1.17B | ₴452.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,468.15 | -3.04% | ₴503.59M | ₴447.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%