
BlockCreate Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.0004104, з 24-годинним торговим об'ємом ₴109.51 і як така BlockCreate (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000011%. Ціна BlockCreate (BLOCK) змінилася -6.36% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockCreate(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.02777 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.02332 і найвищою ціною ₴0.04054. До 2035 ціна BlockCreate(BLOCK) може досягти ₴0.1163, пропонуючи потенційну прибутковість +24,328.00% від сьогоднішньої ціни BlockCreate.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.02332 | ₴0.04054 | ₴0.02777 | +6,665.00% |
2026 | ₴0.03142 | ₴0.04133 | ₴0.03416 | +8,221.00% |
2027 | ₴0.03095 | ₴0.04227 | ₴0.03774 | +9,095.00% |
2028 | ₴0.0288 | ₴0.04881 | ₴0.04001 | +9,647.00% |
2029 | ₴0.02265 | ₴0.06617 | ₴0.04441 | +10,719.00% |
2030 | ₴0.04478 | ₴0.05805 | ₴0.05529 | +13,370.00% |
2031 | ₴0.04817 | ₴0.05951 | ₴0.05667 | +13,707.00% |
2032 | ₴0.05635 | ₴0.0761 | ₴0.05809 | +14,052.00% |
2033 | ₴0.04831 | ₴0.09595 | ₴0.06709 | +16,246.00% |
2034 | ₴0.05054 | ₴0.119 | ₴0.08152 | +19,760.00% |
2035 | ₴0.09024 | ₴0.1163 | ₴0.1002 | +24,328.00% |
Контракт
251014570
Провідники
algoexplorer.io
24-годинний оборот
blockcreate.io
Спільнота
Мітки