ЩОДЕННИЙ ПОТОК ГРОШЕЙ, ШТФ, Фільтр ШІ



$SUI: InFlow: $316.5M 💸 | NetFlow: $3.3M 📈 | 24h Change: +13.05% 🚀 | Ринкова капіталізація: $10.6B 💰

ALT: InFlow: $33.9M 💸 | NetFlow: $1.9M 📈 | 24h Change: +19.68% 🚀 | Ринкова капіталізація: $418.9M 💰

$KDA: InFlow: $17.9M 💸 | NetFlow: $1.6M 📈 | 24h Change: +23.83% 🚀 | Ринкова капіталізація: $424.8M 💰

$FUN: InFlow: $10.3M 💸 | NetFlow: $1.4M 📈 | 24h Change: +64.09% 🌟 | Ринкова капіталізація: $69.9M 💰

$SHPING: InFlow: $5.3M 💸 | NetFlow: $1.3M 📈 | 24h Change: +53.58% 🌟 | Ринкова капіталізація: $25.8M 💰

$ACH: InFlow: $14.5M 💸 | NetFlow: $934.5K 📈 | 24h Change: +11.78% 🚀 | Ринкова капіталізація: $281.1M 💰

$KEY: InFlow: $8.9M 💸 | NetFlow: $653.4K 📈 | 24h Change: +3.94% 🚀 | Ринкова капіталізація: $418.9M 💰

$DENT: InFlow: $6.8M 💸 | NetFlow: $515.3K 📈 | 24h Change: +21.41% 🚀 | Ринкова капіталізація: $180.7M 💰

$DAR: InFlow: $5.8M 💸 | NetFlow: $446.3K 📈 | 24h Change: +9.49% 🚀 | Ринкова капіталізація: $93.1M 💰

$FTT: InFlow: $8.1M 💸 | NetFlow: $392K 📈 | 24h Change: +1.9% 📊 | Ринкова капіталізація: $837.1M 💰

$HIVE: Вхід: $1.4M 💸 | Чистий потік: $74.5K 📈 | Зміна за 24 години: +4.45% 🚀 | Ринкова капіталізація: $150.7M 💰

$VITE: InFlow: $1.3M 💸 | NetFlow: $67.1K 📈 | 24h Change: +4.85% 🚀 | Ринкова капіталізація: $15.9M 💰

$MON: InFlow: $489,4K 💸 | NetFlow: $42,8K 📈 | 24h Change: +3,47% 🚀 | Ринкова капіталізація: $24,4M 💰

$KRL: InFlow: $876.1K 💸 | NetFlow: $36.7K 📈 | 24h Change: +4.49% 🚀 | Ринкова капіталізація: $21.8M 💰

$SKEY: InFlow: $32.2K 💸 | NetFlow: $20.8K 📈 | Зміна за 24 години: +6% 🚀 | Ринкова капіталізація: $31.2M 💰

$CSIX: InFlow: $224.2K 💸 | NetFlow: $15.9K 📉 | 24h Change: -7% 📉 | Ринкова капіталізація: $31.2M 💰

$MEDIA: InFlow: $196.4K 💸 | NetFlow: -$8K 📉 | 24h Change: +5.29% 🚀 | Ринкова капіталізація: $552.9M 💰

$INV: InFlow: $77.7K 💸 | NetFlow: -$9.5K 📉 | 24h Change: +6.05% 🚀 | Ринкова капіталізація: $217.2M 💰

$TIA: InFlow: $119.9M 💸 | NetFlow: -$238.7K 📉 | 24h Change: +4.83% 🚀 | Ринкова капіталізація: $3.4B 💰
FLOW2.58%
SUI7.08%
ALT7.26%
KDA4.44%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити