สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 185,896,166 | 0.000288%/ 2.53% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,957 ≈ 464.88M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,299 ≈ 45.05M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,757,725 ≈ 57.18M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,934,595 ≈ 46.79M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,244,870 ≈ 22.98M USDT | 0.001326%/ 11.62% | 0.001459% /12.79% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,430,871M ≈ 17.54M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000334% /2.93% | 0.000354% /3.11% | |
![]() LTC | 176,218 ≈ 16.43M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,189,412M ≈ 15.64M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,185,006 ≈ 15.21M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้