Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,338.38 | -1.79% | ₽280.76M | ₽159.86B | ТорговляПодробности | ||
₽9,102,649.04 | -1.28% | ₽104.50B | ₽181.14T | ТорговляПодробности | ||
₽279,308.23 | -3.87% | ₽117.58B | ₽33.71T | ТорговляПодробности | ||
₽237.23 | +1.02% | ₽4.13B | ₽14.06T | ТорговляПодробности | ||
₽80.11 | -0.0019% | ₽7.35T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,361.60 | -2.27% | ₽1.40B | ₽8.40T | ТорговляПодробности | ||
₽13,099.44 | -2.62% | ₽5.83B | ₽7.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.11 | -- | ₽1.70B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3406 | +0.97% | ₽17.98M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽278,701.73 | -3.90% | ₽18.67M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.16 | +0.25% | ₽1.46B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15.94 | -2.88% | ₽3.78B | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽57.13 | -1.05% | ₽1.16B | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
₽13,017.72 | -2.43% | ₽111.76M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,112,511.68 | -1.29% | ₽110.92M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,080.73 | -3.84% | ₽4.08B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽276.10 | -1.21% | ₽2.51B | ₽969.66B | ТорговляПодробности | ||
₽30.65 | -1.71% | ₽958.69M | ₽957.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,273.89 | -3.39% | ₽2.25B | ₽863.82B | ТорговляПодробности | ||
₽42,712.20 | -3.59% | ₽951.10M | ₽850.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%