Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,234,075.64 | -0.22% | ₽52.99B | ₽183.85T | ТорговляПодробности | ||
₽384,470.31 | +1.11% | ₽49.57B | ₽46.40T | ТорговляПодробности | ||
₽243.41 | +0.13% | ₽4.25B | ₽14.47T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.016% | ₽4.73T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,565.61 | -3.15% | ₽635.23M | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽16,507.62 | +1.49% | ₽14.09B | ₽8.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽518.85M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5787 | +4.51% | ₽8.03M | ₽5.20T | ТорговляПодробности | ||
₽383,461.20 | +0.92% | ₽2.04M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.55 | -2.09% | ₽3.80B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽29.42 | +0.57% | ₽650.65M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽72.23 | -1.88% | ₽387.08M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽2,068.02 | -0.96% | ₽770.85M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽3,546.06 | +0.7% | ₽1.04B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,246,060.82 | -0.13% | ₽5.70M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽408,011.87 | +0.18% | ₽28.59M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽32.71 | -1.11% | ₽135.39M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽291.94 | -2.81% | ₽618.13M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽7.32M | ₽971.44B | ТорговляПодробности | ||
₽47,760.16 | +0.72% | ₽137.88M | ₽951.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%