Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €622.65M, que sofreu uma variação de +47.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €2.3M, que sofreu uma variação de -0.38% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.82 | +0.63% | €1.14M | €313.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,761.58 | +3.67% | €82.07K | €160.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.45 | -0.5% | €12.46K | €21.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2323 | +3.20% | €96.02K | €18.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9177 | +1.30% | €46.70K | €18.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002914 | -15.91% | €36.08K | €16.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.72 | +1.05% | €19.17K | €16.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01286 | +0.91% | €646.57K | €12.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€72.24 | +6.75% | €44.61K | €2.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001072 | -1.67% | €26.11K | €536.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000693 | -0.02% | €9.55K | €346.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0181 | +6.10% | €12.60K | €87.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.377 | +2.80% | €12.27K | €23.97M | Detalhes | ||
€0.08811 | +6.72% | €109.11K | €5.96M | Detalhes | ||
€0.582 | -0.15% | €38.15 | €5.60M | Detalhes | ||
€0.2008 | -- | -- | €1.70M | Detalhes | ||
€0.02695 | -0.43% | €8.09K | €1.34M | Detalhes | ||
€0.01384 | -2.79% | €3.16K | €901.00K | Detalhes | ||
€0.06536 | -1.24% | €401.19 | €735.75K | Detalhes | ||
€0.01049 | +2342.89% | €21.28 | €710.41K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.