Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.91% | €3.06M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,978.25 | -1.17% | €1.12B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,037.07 | -3.67% | €1.27B | €366.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +1.12% | €45.15M | €152.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0036% | €80.06B | €142.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.34 | -2.13% | €15.28M | €91.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.43 | -2.53% | €63.28M | €76.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €17.65M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003704 | +1.19% | €195.57K | €33.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,030.48 | -3.74% | €202.99K | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2844 | +0.48% | €15.87M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1733 | -2.90% | €41.29M | €26.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6212 | -0.84% | €12.68M | €22.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.54 | -2.43% | €1.21M | €15.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,085.49 | -1.21% | €1.20M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.49 | -3.00% | €44.04M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | -1.53% | €27.08M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3333 | -1.43% | €10.38M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.85 | -2.90% | €24.46M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.43 | -3.46% | €10.12M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%