

Gráfico ao vivo do preço Metafluence (METO)
O preço de hoje de Metafluence (METO) é €0.00005176, com um volume de negociação em 24 horas de €61.97K e, como tal, Metafluence (METO)tem uma capitalização de mercado de €93.17K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000069%. O preço de Metafluence (METO) moveu-se +0.09% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de METO
- Volume de negócios 24h€61.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.03505
- Máx. em 24 h€0.00005178
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005025
- Mín. em 24 h€0.00005165
Informações sobre cap. mercado de METO
- Cap. de mercado€93.17K
- Valorização totalmente diluída€248.47K
- Cap. de mercado/FDV37.5%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de METO
- Fornecimento Circulante1.8B METO
- Suprimento Total4.8B METO
- Fonte máxima4.8B METO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Metafluence(METO) atinja a média de €0.00005176 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003261 e o maior preço de €0.00006936. Em 2035, o preço de Metafluence(METO) poderá atingir €0.0002913, oferecendo um retorno potencial de +393.00% em relação ao preço atual da Metafluence.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003261 | €0.00006936 | €0.00005176 | -- |
2026 | €0.00004663 | €0.00008055 | €0.00006056 | +17.00% |
2027 | €0.00004233 | €0.00009807 | €0.00007055 | +36.00% |
2028 | €0.0000607 | €0.0001172 | €0.00008431 | +62.00% |
2029 | €0.00009773 | €0.000143 | €0.0001007 | +94.00% |
2030 | €0.0001085 | €0.0001633 | €0.0001219 | +135.00% |
2031 | €0.00008843 | €0.0001982 | €0.0001426 | +175.00% |
2032 | €0.0001278 | €0.0002011 | €0.0001704 | +229.00% |
2033 | €0.0001449 | €0.0002248 | €0.0001858 | +258.00% |
2034 | €0.0001909 | €0.0003059 | €0.0002053 | +296.00% |
2035 | €0.0001635 | €0.0002913 | €0.0002556 | +393.00% |
O preço de Metafluence(METO) mudou +0.09% nas últimas 24 horas, e +0.3% nos últimos 7 dias. O preço de Metafluence(METO) é -1.61% nos últimos 30 dias e -82.95% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000002743 | -0.0053% |
24H | +€0.00000004654 | +0.09% |
7D | +€0.0000001548 | +0.3% |
30D | -€0.000000847 | -1.61% |
1Y | -€0.0002518 | -82.95% |
Indicadores de credibilidade de Metafluence (METO)
Sobre Metafluence (METO)
Contrato

0xa78775b...e704a90ba
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
metafluence.com
Comunidade
Metafluence (METO) Investidores
