Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,835.07 | +1.36% | €748.79M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,974.52 | +4.29% | €1.05B | €479.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +4.09% | €45.47M | €154.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.88B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.02 | +2.19% | €6.22M | €103.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.49 | +9.04% | €86.05M | €95.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €15.85M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005862 | -0.28% | €70.68K | €52.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,965.84 | +4.53% | €177.07K | €34.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1908 | +4.96% | €25.35M | €28.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | +1.66% | €10.46M | €28.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7506 | +3.33% | €6.94M | €27.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.60 | +12.28% | €27.88M | €14.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.00 | +4.78% | €22.47M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,935.40 | +1.60% | €102.21K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3364 | +0.77% | €3.60M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +2.74% | €9.49M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €53.84K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.35 | +3.96% | €11.91K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.81 | +3.09% | €5.71M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%