Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,369.42 | +1.20% | €752.61M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.04 | -1.01% | €698.85M | €474.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.33% | €108.77M | €154.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0094% | €72.40B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.43 | +1.43% | €5.44M | €104.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€185.48 | +4.08% | €146.97M | €100.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.31M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005919 | +3.68% | €93.53K | €53.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.22 | -1.08% | €22.19K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.193 | +1.76% | €26.77M | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2978 | -1.21% | €8.63M | €28.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7491 | +0.08% | €6.89M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.95 | +4.86% | €25.30M | €14.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,559.34 | +1.33% | €36.99K | €12.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.74 | -3.17% | €21.99M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +0.67% | €7.63M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.05% | €10.60K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3321 | +0.19% | €2.88M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.88 | +0.66% | €39.58K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.60 | -0.15% | €3.36M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%