Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,049.82 | +1.95% | €691.31M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,988.35 | +3.01% | €965.82M | €481.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +2.90% | €74.85M | €153.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0082% | €72.13B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.56 | +1.67% | €3.42M | €103.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.44 | +9.08% | €97.30M | €96.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.54M | €59.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005699 | +0.05% | €68.21K | €51.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,979.75 | +3.03% | €65.90K | €34.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +4.15% | €23.01M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3008 | +0.11% | €6.37M | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7467 | +2.64% | €5.80M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.80 | +0.23% | €14.73M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,124.12 | +2.05% | €134.25K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.18 | +7.77% | €29.43M | €11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +2.81% | €7.33M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.05% | €16.42K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.331 | -1.34% | €3.19M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.15 | +1.36% | €6.78K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.07 | +3.73% | €5.12M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%