FLUXO MONETÁRIO DIÁRIO TF, Filtrado por IA:



$SUI: InFlow: $316.5M 💸 | NetFlow: $3.3M 📈 | 24h Change: +13.05% 🚀 | Limite de mercado: $10.6B 💰

$ALT: Entrada: $33,9M 💸 | Fluxo líquido: $1,9M 📈 | Variação de 24h: +19,68% 🚀 | Limite de mercado: $418,9M 💰

$KDA: InFlow: $17.9M 💸 | NetFlow: $1.6M 📈 | 24h Change: +23.83% 🚀 | Limite de mercado: $424.8M 💰

$FUN: InFlow: $10.3M 💸 | NetFlow: $1.4M 📈 | 24h Change: +64.09% 🌟 | Limite de mercado: $69.9M 💰

$SHPING: InFlow: $5.3M 💸 | NetFlow: $1.3M 📈 | 24h Change: +53.58% 🌟 | Limite de mercado: $25.8M 💰

$ACH: InFlow: $14.5M 💸 | NetFlow: $934.5K 📈 | 24h Change: +11.78% 🚀 | Limite de mercado: $281.1M 💰

$KEY: InFlow: $8.9M 💸 | NetFlow: $653.4K 📈 | 24h Change: +3.94% 🚀 | Limite de mercado: $418.9M 💰

$DENT: InFlow: $6.8M 💸 | NetFlow: $515.3K 📈 | 24h Change: +21.41% 🚀 | Limite de mercado: $180.7M 💰

$DAR: InFlow: $5.8M 💸 | NetFlow: $446.3K 📈 | 24h Change: +9.49% 🚀 | Limite de mercado: $93.1M 💰

$FTT: InFlow: 8.1M 💸 | NetFlow: 392K 📈 | Variação de 24h: +1.9% 📊 | Market Cap: 837.1M 💰

$HIVE: InFlow: $1.4M 💸 | NetFlow: $74.5K 📈 | Alteração de 24 horas: +4.45% 🚀 | Limite de mercado: $150.7M 💰

$VITE: InFlow: $1.3M 💸 | NetFlow: $67.1K 📈 | 24h Change: +4.85% 🚀 | Limite de mercado: $15.9M 💰

$MON: InFlow: $489.4K 💸 | NetFlow: $42.8K 📈 | Mudança de 24h: +3.47% 🚀 | Limite de mercado: $24.4M 💰

$KRL: InFlow: $876.1K 💸 | NetFlow: $36.7K 📈 | 24h Change: +4.49% 🚀 | Limite de mercado: $21.8M 💰

$SKEY: InFlow: $32.2K 💸 | NetFlow: $20.8K 📈 | 24h Change: +6% 🚀 | Limite de mercado: $31.2M 💰

$CSIX: InFlow: $224.2K 💸 | NetFlow: $15.9K 📉 | Alteração de 24h: -7% 📉 | Limite de mercado: $31.2M 💰

$MEDIA: InFlow: $196.4k 💸 | NetFlow: -$8k 📉 | Mudança 24h: +5.29% 🚀 | Limite de mercado: $552.9M 💰

$INV: InFlow: $77.7k 💸 | NetFlow: -$9.5k 📉 | 24h Change: +6.05% 🚀 | Limite de mercado: $217.2M 💰

$TIA: InFlow: $119.9M 💸 | NetFlow: -$238.7K 📉 | 24h Change: +4.83% 🚀 | Limite de mercado: $3.4B 💰
FLOW0.05%
SUI4.99%
ALT4.48%
KDA1.07%
Ver original
post-image
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)