Fluxo de dinheiro usando filtragem de IA (instantâneo de 5 minutos):



$TIA - InFlow: $88.7K | OutFlow: $70.6K | NetFlow: $18.1K | Mudança de 24h: +4.06% | Mudança de 1h: -0.28% | Mudança de volume: -41.1% | Capitalização de mercado: $3.4B

$KEY - InFlow: $38.9K | OutFlow: $25.5K | NetFlow: $13.4K | Variação 24h: +2.4% | Variação 1h: -3.49% | Variação de Volume: -47.66% | Capitalização de Mercado: $13.7M

$DENT - InFlow: $20.7K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: $12.1K | Variação de 24h: +24.31% | Variação de 1h: +0.75% | Variação do Volume: +92.36% | Capitalização de Mercado: $188.0M

$BIGTIME - InFlow: $16.7K | OutFlow: $10.5K | NetFlow: $6.2K | Alteração de 24h: +25.82% | Alteração de 1h: +0.33% | Alteração de volume: +161.22% | Capitalização de mercado: $250.1M

$HIVE - InFlow: $5.9K | OutFlow: $2.1K | NetFlow: $3.8K | 24h Change: +4.05% | 1h Change: -1.33% | Volume Change: -51.7% | Market Cap: $149.3M

$DYM - InFlow: $9.6K | OutFlow: $7.5K | NetFlow: $2K | 24h Change: +14.58% | 1h Change: -0.24% | Volume Change: -14.32% | Market Cap: $554.9M

$ZCX - InFlow: $336 | OutFlow: $62 | NetFlow: $273 | Mudança 24h: +10% | Mudança 1h: -0,01% | Mudança de Volume: 0% | Capitalização de mercado: $130.1M

$INV - InFlow: $1 | OutFlow: $0 | NetFlow: $1 | Mudança de 24h: +5.6% | Mudança de 1h: -0.61% | Mudança de volume: -10.88% | Capitalização de mercado: $22.1M

$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24h Change: +4.08% | 1h Change: +0.18% | Volume Change: +30.55% | Market Cap: $21.7M

$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | Alteração de 24h: -3% | Alteração de 1h: +0,29% | Alteração de Volume: +37,36% | Capitalização de Mercado: $11.1M

$AURORA - InFlow: $48 | OutFlow: $933 | NetFlow: -$884 | 24h Change: +8.05% | 1h Change: -3.16% | Volume Change: -35.05% | Market Cap: $215.7M

$JOE - InFlow: $2K | OutFlow: $4.9K | NetFlow: -$2.9K | 24h Change: +3.45% | 1h Change: -0.17% | Volume Change: +85.66% | Market Cap: $25.0M

$SHPING - InFlow: $2.3K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.2K | Variação de 24h: +43.77% | Variação de 1h: +2.69% | Variação do Volume: +462.21% | Capitalização de Mercado: $93.1M

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24h Change: +9.87% | 1h Change: +0.05% | Volume Change: +11.81% | Market Cap: $281.1M

$ACH - InFlow: $9.2K | OutFlow: $15.9K | NetFlow: -$6.7K | Variação 24h: +11.8% | Variação 1h: -5.65% | Variação de Volume: +44.3% | Capitalização de Mercado: $240.3M

$FTT - InFlow: $1.6K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: -$7K | 24h Change: +2.09% | 1h Change: -0.99% | Volume Change: -25.7% | Market Cap: $840.7M

$MON - InFlow: $19.5K | Fluxo de saída: $30K | NetFlow: -$10,5 mil | Variação 24h: +8.47% | 1h Variação: -4,23% | Variação de Volume: +82.87% | Valor de Mercado: $24.4M

$VITE - InFlow: $4.6K | OutFlow: $17.3K | NetFlow: -$12.8K | Alteração de 24h: +4.94% | Alteração de 1h: +0.02% | Alteração de Volume: +21.68% | Capitalização de Mercado: $15.9M

$RSR - InFlow: $729K | OutFlow: $756.4K | NetFlow: -$27.5K | 24h Change: +60.71% | 1h Change: -9.93% | Volume Change: +1687.4% | Market Cap: $847.4M

$ALT - InFlow: $134.8K | OutFlow: $174K | NetFlow: -$39.2K | 24h Change: +21.55% | 1h Change: +1.63% | Volume Change: +139.97% | Market Cap: $424.6M
FLOW3.77%
TIA5.49%
DENT5.86%
Ver original
post-image
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • 2
  • Partilhar
Comentar
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
tia retrace até 6$!
Ver originalResponder0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
Você consegue entender?
Ver originalResponder0
Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)