Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 235,424,773 | 0.000331%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,945 ≈ 427.16M USDT | 0.000463%/ 4.06% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() ETH | 22,341 ≈ 56.91M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,460,077 ≈ 46.37M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000478% /4.19% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,366,007 ≈ 36.02M USDT | 0.000195%/ 1.71% | 0.000321% /2.82% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,928,099 ≈ 20.27M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,600 ≈ 15.27M USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,687M ≈ 14.18M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,359M ≈ 13.88M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,499,205 ≈ 12.69M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.